
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
Data Pembangunan
Detail Pembangunan
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | P : 43 x L : 2,8 x T : 0,1 |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | PKA Desa Soko |
| Manfaat | : | Meningkatkan Jalan Lingkungan Pemukiman |
| Keterangan | : | BKK Penetapan Tahun Anggaran 2023 |
| Lokasi | : | RT 013 / RW 000 - SOKOREJO |
| Latitude | : | RT 013 / RW 000 - SOKOREJO |
| Longitute | : |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | P : 43 x L : 2,8 x T : 0,1 |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | PKA Desa Soko |
| Manfaat | : | Meningkatkan Jalan Lingkungan Pemukiman |
Keterangan :
BKK Penetapan Tahun Anggaran 2023
Lokasi Pembangunan :
RT 013 / RW 000 - SOKOREJO
Latitude :
Longitute :
Titik Lokasi
Bagikan Data
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2342 ORANG
PEREMPUAN : 2342 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4684 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2342 Orang
PEREMPUAN : 2342 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4684 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.843.121.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.285.519.312,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.015.168.150,00 |
| Realisasi | : | Rp 842.504.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 172.047.150,00 |
| Realisasi | : | Rp 222.821.521,00 |
| Anggaran | : | Rp 149.100.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 373.456.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 568.730.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 389.277.920,00 |
| Anggaran | : | Rp 215.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 520.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 520.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.785.392,00 |
| Anggaran | : | Rp 835.090.950,00 |
| Realisasi | : | Rp 308.013.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 999.728.200,00 |
| Realisasi | : | Rp 499.041.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.524.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.950.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 88.825.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 19.500.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

