
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun MODRO , Ketua DASIMAN | 157 | 485 | 218 | 267 | |||||||
| 1 | RW 000 | 157 | 485 | 218 | 267 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SUMADI | 83 | 255 | 117 | 138 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua MARGIYANTONO | 74 | 230 | 101 | 129 | |||||||
| 2 | Dusun BULAKSARI | 141 | 419 | 210 | 209 | |||||||
| 1 | RW 000 | 141 | 419 | 210 | 209 | |||||||
| 1 | RT 004 , Ketua MUGIYONO | 83 | 256 | 131 | 125 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua SUYONO | 58 | 163 | 79 | 84 | |||||||
| 3 | Dusun KEDUNGRINGIN | 67 | 207 | 113 | 94 | |||||||
| 1 | RW 000 | 67 | 207 | 113 | 94 | |||||||
| 1 | RT 006 , Ketua MULYANTO | 67 | 207 | 113 | 94 | |||||||
| 4 | Dusun PARTOYASAN | 60 | 193 | 92 | 101 | |||||||
| 1 | RW 000 | 60 | 193 | 92 | 101 | |||||||
| 1 | RT 005 , Ketua MUK ALIM | 60 | 193 | 92 | 101 | |||||||
| 5 | Dusun KEDUNGUTER | 96 | 269 | 135 | 134 | |||||||
| 1 | RW 000 | 96 | 269 | 135 | 134 | |||||||
| 1 | RT 026 , Ketua WAHYUDI ST | 60 | 165 | 85 | 80 | |||||||
| 2 | RT 007 , Ketua SUKIMAN | 36 | 104 | 50 | 54 | |||||||
| 6 | Dusun SAMBIREJO | 79 | 250 | 125 | 125 | |||||||
| 1 | RW 000 | 79 | 250 | 125 | 125 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua PARDI | 79 | 250 | 125 | 125 | |||||||
| 7 | Dusun SOKO | 104 | 348 | 182 | 166 | |||||||
| 1 | RW 000 | 104 | 348 | 182 | 166 | |||||||
| 1 | RT 010 , Ketua JOKO PURWANTO | 57 | 196 | 103 | 93 | |||||||
| 2 | RT 009 , Ketua SISWANTO | 47 | 152 | 79 | 73 | |||||||
| 8 | Dusun SOKOREJO | 195 | 564 | 291 | 273 | |||||||
| 1 | RW 000 , Ketua SUBUR EDI WIBOWO | 195 | 564 | 291 | 273 | |||||||
| 1 | RT 011 , Ketua SUNARDI | 45 | 129 | 66 | 63 | |||||||
| 2 | RT 013 , Ketua SUKARDI | 64 | 197 | 102 | 95 | |||||||
| 3 | RT 014 , Ketua SLAMET | 47 | 138 | 74 | 64 | |||||||
| 4 | RT 012 , Ketua MUHSIN | 39 | 100 | 49 | 51 | |||||||
| 9 | Dusun RINGINANOM | 32 | 82 | 47 | 35 | |||||||
| 1 | RW 000 | 32 | 82 | 47 | 35 | |||||||
| 1 | RT 023 , Ketua SOELEMAN | 32 | 82 | 47 | 35 | |||||||
| 10 | Dusun PANCURAN | 12 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 1 | RW 000 | 12 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 1 | RT 024 , Ketua PARDIYANTO | 12 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 11 | Dusun MUDAL | 106 | 338 | 160 | 178 | |||||||
| 1 | RW 000 | 106 | 338 | 160 | 178 | |||||||
| 1 | RT 015 , Ketua PARWANTA | 52 | 174 | 81 | 93 | |||||||
| 2 | RT 016 , Ketua SUKIDI | 54 | 164 | 79 | 85 | |||||||
| 12 | Dusun SENDANGBOTO | 214 | 652 | 319 | 333 | |||||||
| 1 | RW 000 , Ketua SUMARDI | 214 | 652 | 319 | 333 | |||||||
| 1 | RT 020 , Ketua PURWANTO | 64 | 203 | 98 | 105 | |||||||
| 2 | RT 021 , Ketua SUWONDO | 75 | 236 | 112 | 124 | |||||||
| 3 | RT 022 , Ketua APRIYADI | 75 | 213 | 109 | 104 | |||||||
| 13 | Dusun MIRI | 94 | 293 | 154 | 139 | |||||||
| 1 | RW 000 | 94 | 293 | 154 | 139 | |||||||
| 1 | RT 017 , Ketua IWAN BUDIYANTO | 94 | 293 | 154 | 139 | |||||||
| 14 | Dusun KENTENG | 70 | 210 | 102 | 108 | |||||||
| 1 | RW 000 | 70 | 210 | 102 | 108 | |||||||
| 1 | RT 019 , Ketua SUTARDI | 70 | 210 | 102 | 108 | |||||||
| 15 | Dusun GUMUKREJO | 114 | 338 | 174 | 164 | |||||||
| 1 | RW 000 | 114 | 338 | 174 | 164 | |||||||
| 1 | RT 018 , Ketua TUGIMAN | 54 | 162 | 80 | 82 | |||||||
| 2 | RT 025 , Ketua PURNOMO PARMAN | 60 | 176 | 94 | 82 | |||||||
| TOTAL | 1541 | 4684 | 2342 | 2342 | ||||||||
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2342 ORANG
PEREMPUAN : 2342 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4684 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2342 Orang
PEREMPUAN : 2342 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4684 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.843.121.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.285.519.312,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.015.168.150,00 |
| Realisasi | : | Rp 842.504.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 172.047.150,00 |
| Realisasi | : | Rp 222.821.521,00 |
| Anggaran | : | Rp 149.100.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 373.456.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 568.730.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 389.277.920,00 |
| Anggaran | : | Rp 215.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 520.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 520.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.785.392,00 |
| Anggaran | : | Rp 835.090.950,00 |
| Realisasi | : | Rp 308.013.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 999.728.200,00 |
| Realisasi | : | Rp 499.041.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.524.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.950.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 88.825.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 19.500.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

