
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 644 | 13,92% | 358 | 7,74% | 286 | 6,18% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 483 | 10,44% | 8 | 0,17% | 475 | 10,26% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 817 | 17,65% | 442 | 9,55% | 375 | 8,10% |
| 4 | PENSIUNAN | 25 | 0,54% | 21 | 0,45% | 4 | 0,09% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 26 | 0,56% | 18 | 0,39% | 8 | 0,17% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 46 | 0,99% | 19 | 0,41% | 27 | 0,58% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1195 | 25,82% | 559 | 12,08% | 636 | 13,74% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 965 | 20,85% | 600 | 12,96% | 365 | 7,89% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 103 | 2,23% | 84 | 1,82% | 19 | 0,41% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0,11% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 9 | 0,19% | 9 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 9 | 0,19% | 2 | 0,04% | 7 | 0,15% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 65 | GURU | 18 | 0,39% | 7 | 0,15% | 11 | 0,24% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 74 | PERAWAT | 7 | 0,15% | 2 | 0,04% | 5 | 0,11% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 15 | 0,32% | 15 | 0,32% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 8 | 0,17% | 2 | 0,04% | 6 | 0,13% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0,26% | 9 | 0,19% | 3 | 0,06% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 213 | 4,60% | 137 | 2,96% | 76 | 1,64% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4628 | 100,00% | 2316 | 50,04% | 2312 | 49,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4628 | 100,00% | 2316 | 50,04% | 2312 | 49,96% | |
Update : 03 Desember 2025
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2316 ORANG
PEREMPUAN : 2312 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4628 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2316 Orang
PEREMPUAN : 2312 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4628 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
| Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
| Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
| Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
| Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
| Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
| Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
| Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

