
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0,26% | 8 | 0,17% | 4 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 2,48% | 65 | 1,40% | 50 | 1,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 294 | 6,35% | 156 | 3,37% | 138 | 2,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 306 | 6,61% | 178 | 3,85% | 128 | 2,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 339 | 7,32% | 177 | 3,82% | 162 | 3,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 312 | 6,74% | 159 | 3,44% | 153 | 3,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 342 | 7,39% | 181 | 3,91% | 161 | 3,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 6,18% | 137 | 2,96% | 149 | 3,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 327 | 7,07% | 144 | 3,11% | 183 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 418 | 9,03% | 214 | 4,62% | 204 | 4,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 350 | 7,56% | 179 | 3,87% | 171 | 3,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 274 | 5,92% | 115 | 2,48% | 159 | 3,44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 369 | 7,97% | 190 | 4,11% | 179 | 3,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 6,01% | 131 | 2,83% | 147 | 3,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 5,57% | 128 | 2,77% | 130 | 2,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2,74% | 62 | 1,34% | 65 | 1,40% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 221 | 4,78% | 92 | 1,99% | 129 | 2,79% |
| JUMLAH | 4628 | 100,00% | 2316 | 50,04% | 2312 | 49,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4628 | 100,00% | 2316 | 50,04% | 2312 | 49,96% | |
Update : 03 Desember 2025
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2316 ORANG
PEREMPUAN : 2312 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4628 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2316 Orang
PEREMPUAN : 2312 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4628 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
| Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
| Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
| Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
| Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
| Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
| Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
| Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

