
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,19% | 4 | 0,09% | 5 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 2,01% | 55 | 1,17% | 39 | 0,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 285 | 6,08% | 154 | 3,29% | 131 | 2,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 317 | 6,77% | 176 | 3,76% | 141 | 3,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 355 | 7,58% | 195 | 4,16% | 160 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 308 | 6,58% | 149 | 3,18% | 159 | 3,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 7,22% | 182 | 3,89% | 156 | 3,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 306 | 6,53% | 147 | 3,14% | 159 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 6,77% | 144 | 3,07% | 173 | 3,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 417 | 8,90% | 212 | 4,53% | 205 | 4,38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 362 | 7,73% | 187 | 3,99% | 175 | 3,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 281 | 6,00% | 117 | 2,50% | 164 | 3,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 345 | 7,37% | 179 | 3,82% | 166 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 6,17% | 134 | 2,86% | 155 | 3,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 5,34% | 126 | 2,69% | 124 | 2,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 3,46% | 77 | 1,64% | 85 | 1,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 249 | 5,32% | 104 | 2,22% | 145 | 3,10% |
| JUMLAH | 4684 | 100,00% | 2342 | 50,00% | 2342 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4684 | 100,00% | 2342 | 50,00% | 2342 | 50,00% | |
Update : 20 Juli 2026
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 135 ORANG
PEREMPUAN : 134 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 269 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 135 Orang
PEREMPUAN : 134 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 269 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.843.121.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.285.519.312,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.015.168.150,00 |
| Realisasi | : | Rp 842.504.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 172.047.150,00 |
| Realisasi | : | Rp 222.821.521,00 |
| Anggaran | : | Rp 149.100.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 373.456.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 568.730.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 389.277.920,00 |
| Anggaran | : | Rp 215.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 520.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 520.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.785.392,00 |
| Anggaran | : | Rp 835.090.950,00 |
| Realisasi | : | Rp 308.013.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 999.728.200,00 |
| Realisasi | : | Rp 499.041.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.524.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.950.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 88.825.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 19.500.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

